Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência e os nossos serviços, analisando a navegação de nosso site. Ao continuar a navegação, consideramos que você aceita a sua utilização. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.
Código MC313101501
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$139,90 sem juros | R$139,90 |
| 2 x | de R$69,95 sem juros | R$139,90 |
| 3 x | de R$46,63 sem juros | R$139,90 |
| 4 x | de R$34,98 sem juros | R$139,90 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$139,90 sem juros | R$139,90 |
| 2 x | de R$76,69 | R$153,38 |
| 3 x | de R$51,87 | R$155,61 |
| 4 x | de R$38,95 | R$155,80 |
| 5 x | de R$31,98 | R$159,90 |
| 6 x | de R$26,66 | R$159,96 |
| 7 x | de R$23,33 | R$163,31 |
| 8 x | de R$20,41 | R$163,28 |
| 9 x | de R$18,61 | R$167,49 |
| 10 x | de R$16,88 | R$168,80 |
| 11 x | de R$15,35 | R$168,85 |
| 12 x | de R$14,24 | R$170,88 |
Conjunto Infantil Camisa Xadrez e Bermuda com Bolso
uma escolha ideal para os pequenos que desejam aliar conforto e estilo no dia a dia. Perfeito para passeios, brincadeiras e momentos em família, esse conjunto é versátil e prático.
Detalhes do Produto:
Camisa Xadrez: Confeccionada em tecido leve e respirável, a camisa possui um elegante padrão xadrez que combina facilmente com outras peças. As mangas curtas proporcionam frescor, tornando-a ideal para climas mais quentes. O fechamento com botões facilita o vestir e dá um toque de sofisticação.
Bermuda com Bolso: A bermuda é feita de material durável e confortável, com um ajuste na cintura que garante liberdade de movimento. Os bolsos laterais são perfeitos para guardar pequenos itens, como brinquedos ou pedrinhas colecionáveis, incentivando a autonomia da criança.
Estilo e Conforto: Este conjunto não apenas é bonito, mas também prático para o dia a dia. Seu design moderno e as cores neutras permitem combinações fáceis com outros acessórios e calçados.
Infantil:
Medidas da peça : Camiseta
| Tamanho | Comprimento | Busto | Manga |
| 1 | 37 | 30 | 10 |
| 2 | 42 | 32 | 12 |
| 3 | 44 | 33 | 13 |
| 4 | 46 | 35 | 14 |
| 6 | 47 | 39 | 15 |
| 8 | 49 | 41 | 16 |
| 10 | 51 | 43 | 17 |
Medidas na Peça :Bermuda
| Tamanho | Comprimento | Cavalo | Cintura |
| 1 | 26 | 20 | 18 |
| 2 | 28 | 21 | 19 |
| 3 | 30 | 22 | 21 |
| 4 | 34 | 23 | 22 |
| 6 | 37 | 24 | 22,5 |
| 8 | 41 | 25 | 23 |
| 10 | 43 | 26 | 24 |
Medidas expressas em cm.
