Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência e os nossos serviços, analisando a navegação de nosso site. Ao continuar a navegação, consideramos que você aceita a sua utilização. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.
Código MC313103508
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$157,90 sem juros | R$157,90 |
| 2 x | de R$78,95 sem juros | R$157,90 |
| 3 x | de R$52,63 sem juros | R$157,90 |
| 4 x | de R$39,48 sem juros | R$157,90 |
| 5 x | de R$31,58 sem juros | R$157,90 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$157,90 sem juros | R$157,90 |
| 2 x | de R$86,56 | R$173,12 |
| 3 x | de R$58,54 | R$175,62 |
| 4 x | de R$43,96 | R$175,84 |
| 5 x | de R$36,10 | R$180,50 |
| 6 x | de R$30,09 | R$180,54 |
| 7 x | de R$26,33 | R$184,31 |
| 8 x | de R$23,04 | R$184,32 |
| 9 x | de R$21,00 | R$189,00 |
| 10 x | de R$19,05 | R$190,50 |
| 11 x | de R$17,32 | R$190,52 |
| 12 x | de R$16,07 | R$192,84 |
Conjunto Infantil Camisa Linho e Bermuda com Bolso
Esse conjunto é a combinação perfeita de sofisticação e estilo para os pequenos. A camisa bege, feita em tecido leve e respirável, traz a sofisticação do linho e a praticidade do fechamento por botões, garantindo um visual estiloso e fresquinho para os dias quentes. Já a bermuda verde militar, confeccionada em material macio e resistente, oferece liberdade de movimentos, e conta com bolsos funcionais e elástico interno no cós que tornam o look ainda mais prático.
As peças são confeccionadas em algodão de alta qualidade, garantindo conforto e flexibilidade. Seu design moderno e modelagem clássica proporcionam versatilidade e facilidade em combinar, ideal para acompanhar as aventuras dos meninos com muito charme.
Composição:
Medidas das Peças:
Camisa
| Tamanho | Comprimento | Busto | Manga |
| 1 | 45 | 33 | 12 |
| 2 | 47 | 34 | 12 |
| 3 | 48 | 35 | 14 |
| 4 | 50 | 36 | 14 |
| 6 | 51 | 37 | 15 |
| 8 | 53 | 40 | 16 |
| 10 | 57 | 42 | 17 |
Bermuda
| Tamanho | Comprimento | Cavalo | Cintura |
| 1 | 26 | 17 | 26 |
| 2 | 28 | 18 | 27 |
| 3 | 30 | 19 | 28 |
| 4 | 33 | 20 | 30 |
| 6 | 36 | 21 | 31 |
| 8 | 38 | 22 | 32 |
| 10 | 42 | 24 | 33 |
*Medidas expressas em cm.
